Драфт к обсуждению: ориентир CAPEX ~19–30 млн ₽ и требования к помещению. Коворкинг в связке со школой «Интеллектуал» — единственная в Москве модель «школа + родительский коворкинг».
Гостиная победителей — первая в Москве модель «школа + родительский коворкинг». Родитель оплачивает «окна» работы, пока ребёнок занимается в школе «Интеллектуал» или на кружках в этом же здании. Это первая в Москве показательная социальная инфраструктура такого формата.
Главная аудитория после 01.09.2027. Hot-desk + переговорка + Kids zone для младших, пока старший в школе.
Аудитория с 01.2027 до 01.09.2027 (8 месяцев разгона). Формат для мам: мама-комната, Kids zone с няней.
Резиденты «Матвеевского парка» получают место для работы в 5 минутах от дома. Часть подписной модели лояльности.
ПИК закрывает капитальные расходы и инфраструктуру помещения. Winners — подбор оборудования, операционное управление и контент для отчётов мэрии.
Часть 1 из 2: семья, свет, воздух.
Часть 2 из 2: то, ради чего резидент платит премиум-тариф вместо ближайшего SOK Сити.
Базовая смета по 10 блокам · 18,9–30,0 млн ₽. Опционы и контекст — на следующем слайде.
| Блок | Что входит | Ориентир, млн ₽ |
|---|---|---|
| Рабочие места (50 шт) | Sit/stand столы с электроприводом, эргокресла Herman Miller / Steelcase / HAG, настольные лампы Wästberg, мониторы 27" 4K, розетки и USB-C | 7,0 – 10,0 |
| Phone booth (3 шт) | Звукоизолированные капсулы 1-местные Framery / Silen / отечественный аналог, 42+ dB Rw, с вентиляцией и освещением | 0,6 – 1,4 |
| Переговорки (2 шт) | Конференц-стол, 8 кресел, TV 75", камера Logitech Rally, потолочные микрофоны, шумоизоляция | 1,4 – 2,2 |
| Kids zone | Стеклянная перегородка с акустикой, мягкое покрытие, детская мебель премиум, магнитная стена, проекционная зона, камеры наблюдения | 1,7 – 2,5 |
| Мама-комната | Кресло для кормления, пеленальный стол с подогревом, стерилизатор, мини-холодильник, освещение, отделка | 0,3 – 0,4 |
| Лаунж и декор | Диваны и кресла премиум, журнальные столики, ковры; декор интерьера, растения, навигация, шильды зон, материалы открытия | 1,5 – 2,4 |
| Мини-станция (self-service) | Кулер, чайник, микроволновка, мини-холодильник, раковина, базовая посуда | 0,2 – 0,25 |
| Среда: свет + воздух | Циркадное LED CRI ≥ 90 (2700–5000K), лампы Wästberg + CO₂-датчики, увлажнители 40–60%, HEPA, тихий VRF | 3,7 – 6,7 |
| Акустика | Потолочные панели NRC ≥ 0,7, ковровые зоны, white-noise система, звукоизоляция переговорок | 1,7 – 2,8 |
| IT-инфраструктура | Wi-Fi бизнес-класса (Aruba/Ubiquiti), 2 интернет-канала с автофейловером, мини-серверная | 0,8 – 1,4 |
| Базовая смета (10 блоков) | 18,9 – 30,0 |
Базовая смета зафиксирована. Два опциона решаются совместно с ПИК на встрече — от ответов зависит финальная вилка ±10%.
| Позиция | Описание | Ориентир, млн ₽ |
|---|---|---|
| Контроль доступа Parent PassОпцион | Полная система: турникет, карты/QR-доступ, видеонаблюдение, биллинг по часам — 1,2–2,0 млн. Упрощённая: учёт через приложение и ресепшн — 0,3–0,5 млн | 0,3 – 2,0 |
| Дизайн-проект интерьераОпцион | Внешняя студия 0,5–1,5 млн / архитектор ПИК = 0 / гибрид. Решаем после понимания, кто ведёт интерьер | 0 – 1,5 |
| С учётом опционов | 19,2 – 33,5 |
Цель — выйти на стадию «П» в мае. Шесть пунктов — рабочий чек-лист до старта дизайн-проекта.
Готовы прислать 3 слота на следующей неделе по вашему ответу.